推拉杆 + 通过添加推力实现千分尺调整模头- 将杆调节机构拉到下模上,将千分尺调节机构拉到上模 . 上模和下模都可以调整横向一致性. 调整窗口大,首次检查通过时间快.
产品概述
推拉杆 + 通过添加推力实现千分尺调整模头- 将杆调节机构拉到下模上,将千分尺调节机构拉到上模 . 上模和下模都可以调整横向一致性. 调整窗口大,首次检查通过时间快.
产品组件
| 序号 | 结构名称 | 功能/特点 | 材料 | 点胶方法 | 调整方法 |
| 1 | 上模 | Die body (模具体) | 自选 | 注射阀 + 芯片分配通道 + 垫片指南 | 上模差速器头 + T 块拦截, 下模唇变形 |
| 2 | 下模 | Die body (模具体) | 自选 | ||
| 3 | 垫片 | 涂层配件 | SUS304型 | ||
| 4 | 铰链 | 翻转上模 | SUS304型 | ||
| 5 | 进料口 | 流体输入端口 | SUS304型 | ||
| 6 | 梯子块 | 上下模唇对齐 | SUS304型 | ||
| 7 | 注射阀 | 点胶界面 | SUS304型 | ||
| 8 | 千分尺模块 | 调整 T 形块位置 | SUS304型 | ||
| 9 | T 块 | 调整横向一致性 | SUS304型 | ||
| 10 | 压板 | 固定垫片 + 平衡型腔压力 | SUS304型 | ||
| 11 | 定位销 | 定位垫片 | SUS304型 | ||
| 12 | 推杆 | 调整横向一致性 | SUS304型 | ||
| 13 | 拉杆 | 调整横向一致性 | SUS304型 | ||
| 14 | 夹紧螺钉 | 上下模紧固 | SUS304型 |
特征
尺寸
模头长度 L: ≤2000毫米
芯片宽度 W:
(1)长≤1100mm, W 建议为 155 毫米 (定制)
(2)长>1100mm, W 建议为 195mm (定制)
模头下模高度: 常规 70 毫米 (可根据设备母线高度定制)
选拔方法
| 1 | 调整方法 | 推杆/拉杆, 千分尺调整 (在线升级闭环) |
| 2 | 模具长度 | ≤2000毫米 |
| 3 | 分配通道 | 独立流道 |
| 4 | 平整 度 | ≤3微米 |
| 5 | 直线 | ≤3微米 |