Principales caractéristiques techniques:
1. Rendement élevé et faible perte de pression.
2. Conception de coureur professionnel pour assurer une bonne plastification.
3. Conception optimisée du coureur de fusion pour assurer l’uniformité du matériau.
4. Fabriqué en acier moulé de haute qualité.
5. Diverses conceptions de mise en forme et de refroidissement.
Modèle de ligne |
modèle | Buisson |
BD-32 PVC | BD-32 | 16-32 |
BD-63 PVC | BD-63PVC | 16-63 |
BD-63 PE/PPR | BD-63 | 16-63 |
BD-110 PVC(I) | BD-110 | 50-110 |
BD-110 PE | BD-110 | 20-110 |
BD-160 PVC | BD-160 | 90-160 |
BD-160 PE | BD-160 | 32-160 |
BD-250 PVC | BD-250 | 160-250 |
BD-250 PE | BD-250 | 50-250 |
BD-315 PVC | BD-315 | 200-315 |
BD-315 PE | BD-315 | 110-315 |
BD-400 PVC | BD-400 | 250-400 |
BD-450 PE | BD-450 | 110-450 |
BD-630 PVC | BD-630 | 450-630 |
BD-630 PE | BD-630 | 160-630 |
BD-800 PE | BD-800 | 280-800 |
BD-800 PVC | BD-800 | 630-800 |
BD-1000 PE | BD-1000 | 400-1000 |
BD-1200 PE | BD-1200 |
500-1200 |